The ABC Method for Systematic Blood Gas Interpretation
Author: Andrew Bland, MD, MBA, MS
Understanding acid-base disorders is crucial for medical practice. This guide provides a systematic approach to interpreting blood gases and identifying acid-base disturbances.
Note: You can have acidosis without acidemia if another disorder is compensating.
Use Potential Bicarbonate or Delta/Delta ratio.
Calculate Urinary Anion Gap (UAG).
Acidemic (< 7.40) or Alkalemic (> 7.40)?
Check pCO2 and HCO3¹¯. Which one explains the pH change?
Use Winter's Formula for metabolic acidosis:
Calculate Potential Bicarbonate or Delta/Delta ratio.
| Disorder | Compensation Rule |
|---|---|
| Metabolic Acidosis | Winter's Formula: Expected pCO2 = 1.5 × [HCO3⁻] + 8 ± 2 Respiratory compensation occurs within minutes to hours |
| Metabolic Alkalosis | For every 1 mEq/L ↑ in HCO3⁻, pCO2 ↑ by 0.7 mmHg |
| Respiratory Acidosis (Acute) | For every 10 mmHg ↑ in pCO2, HCO3⁻ ↑ by 1 mEq/L |
| Respiratory Acidosis (Chronic) | For every 10 mmHg ↑ in pCO2, HCO3⁻ ↑ by 3.5 mEq/L |
| Respiratory Alkalosis (Acute) | For every 10 mmHg ↓ in pCO2, HCO3⁻ ↓ by 2 mEq/L |
| Respiratory Alkalosis (Chronic) | For every 10 mmHg ↓ in pCO2, HCO3⁻ ↓ by 5 mEq/L |
| M | Methanol |
| U | Uremia |
| D | DKA (Diabetic Ketoacidosis) and other ketoses |
| P | Propylene Glycol (from IV Ativan drips) |
| I | INH (Isoniazid), Iron |
| L | Lactic acidosis |
| E | Ethylene glycol |
| S | Salicylates (ASA) |
Kidney function preserved (UAG negative):
| U | Ureterosigmoidostomy |
| S | Small bowel fistulae |
| E | Extra Cl⁻ (expansion, NS administration) |
| D | Diarrhea |
Kidney function NOT preserved (UAG positive):
| C | CRF (Chronic Renal Failure) |
| A | Acetazolamide, Addison's |
| R | RTA (Renal Tubular Acidosis) |
| P | Protein overfeeding |
55-year-old male, severe sepsis, received 15L NS. On Ativan drip.
| pH | 7.10 | Na | 135 |
| pCO2 | 19 | K | 3.2 |
| HCO3⁻ | 6 | Cl | 110 |
| CO2 | 7 |
Diagnosis: AG acidosis (propylene glycol from Ativan) + Non-AG acidosis (NS-induced)
60-year-old male, DM, fungal sepsis
| pH | 7.01 | Na | 140 |
| pCO2 | 39 | K | 3.0 |
| HCO3⁻ | 10 | Cl | 110 |
| CO2 | 11 | ||
| Glucose | 480 | β-hydroxybutyrate | 3 |
| Lactate | 8 |
67-year-old female, C. diff colitis
| pH | 6.91 | Na | 135 |
| pCO2 | 40 | K | 3.0 |
| HCO3⁻ | 8 | Cl | 110 |
| CO2 | 8 | ||
| BUN | 120 | Cr | 2.8 |
Diagnosis: Uremic acidosis + Diarrhea-induced Non-AG acidosis
| pH | 7.35–7.45 |
| pCO2 | 35–45 mmHg |
| HCO3⁻ | 22–28 mEq/L |
| Anion Gap | 8–12 mEq/L |
| Term | Definition |
|---|---|
| Acidemia | Blood pH < 7.40 |
| Anion Gap (AG) | Difference between measured cations and anions; normal ~10 mEq/L |
| Compensation | Body's attempt to normalize pH; always incomplete |
| Delta/Delta Ratio | Tool to identify mixed metabolic disorders |
| Non-Anion Gap Acidosis (NAG) | Metabolic acidosis with normal AG, due to HCO3⁻ loss or Cl⁻ gain |
| Potential Bicarbonate | Calculation to detect secondary metabolic disorders |
| Urinary Anion Gap (UAG) | Differentiates renal vs non-renal causes of NAG |
| Winter's Formula | Predicts appropriate respiratory compensation for metabolic acidosis |
© 2025 Andrew Bland, MD, MBA, MS — Urine Nephrology Now